|
|
Обращайтесь по вопросам обучения, тренингов, семинаров и курсов по телефонам в Санкт-Петербурге (СПб):
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение: курсы, тренинги, семинары / Оплата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы бизнес обучения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| часов | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декаюрь | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Общая стоимость | ||
Бизнес образование |
|||||||||||||||||||
| Менеджер профессионал | 248 часов | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 32400 | |||
| 268 часов | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 33600 | ||||
| 204 часа | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 24 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 | |||||
| 204 часа | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 9500 | 9500 | 9500 | 28500 | |||||
| 160 часов | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 8100 | 8100 | 8100 | 24300 | |||||
| 220 часов | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 9900 | 9900 | 9900 | 29700 | |||||
| 180 часов | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 8600 | 8600 | 8600 | 25800 | |||||
| 184 часа | 25 января | 15 марта | 26 апреля | 31 мая | 05 июля | 25 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 8600 | 8600 | 8600 | 25800 | |||||
Практические семинары для Топ менеджеров (повышение квалификации) |
|||||||||||||||||||
| 64 часа | 18 января | 22 февраля | 15 марта | 17 мая | 19 июля | 23 сентября | 22 ноября | 14800 | |||||||||||
| 48 часов | 08 февраля | 12 апреля | 21 июня | 23 августа | 11 октября | 13 декабря | 14100 | ||||||||||||
| 76 часов | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 29000 | |||||||||||||
| 40 часов | 15 февраля | 19 апреля | 21 июня | 30 августа | 25 октября | 20 декабря | 14100 | ||||||||||||
| 40 часов | 25 января | 15 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 14100 | ||||||||||||
| 40 часов | 08 февраля | 15 марта | 12 апреля | 21 июня | 23 августа | 11 октября | 13 декабря | 14100 | |||||||||||
| 40 часов | 25 января | 15 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 14100 | ||||||||||||
| PR директор | 40 часов | 25 января | 15 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 14100 | |||||||||||
| Директор по маркетинговым коммуникациям | 48 часов | 08 февраля | 19 апреля | 21 июня | 30 августа | 25 октября | 20 декабря | 14100 | |||||||||||
| Директор по логистике | 48 часов | 25 января | 15 марта | 17 мая | 21 июня | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 14100 | ||||||||||
Бухгалтерские курсы |
|||||||||||||||||||
| 172 часа | 25 января | 01 марта | 26 апреля | 31 мая | 14 июня | 20 июля | 18 августа | 27 сентября | 25 октября | 29 ноября | 20 декабря | 7800 | 7800 | 7800 | 23400 | ||||
| 40 часов | 25 января | 01 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 12000 | ||||||||||||
| 40 часов | 27 января | 09 марта | 19 мая | 14 июля | 09 августа | 20 сентября | 24 ноября | 12000 | |||||||||||
| 40 часов | 26 января | 01 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 12000 | ||||||||||||
| 20 часов | 15 февраля | 19 апреля | 21 июня | 16 августа | 11 октября | 06 декабря | 8000 | ||||||||||||
| 20 часов | 08 февраля | 22 марта | 12 апреля | 14 июня | 19 июля | 23 августа | 04 октября | 13 декабря | 6100 | ||||||||||
Семинары для специалистов |
|||||||||||||||||||
| Таможня и ВЭД | |||||||||||||||||||
| 60 часов | 25 января | 09 марта | 30 апреля | 14 мая | 14 июня | 19 июля | 09 августа | 27 сентября | 29 октября | 30 ноября | 12500 | ||||||||
| 40 часов | 15 февраля | 19 апреля | 21 июня | 16 августа | 11 октября | 06 декабря | 12800 | ||||||||||||
| Возмещение НДС при экспортных и импортных операциях. Судебная практика. | 8 часов | 25 января | 09 марта | 17 мая | 26 июля | 27 сентября | 22 ноября | 5600 | |||||||||||
| Особенности таможенного контроля при перемещении через таможеннную границу РФ товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. | 8 часов | 08 февраля | 12 апреля | 14 июня | 23 августа | 04 октября | 13 декабря | 5600 | |||||||||||
| Таможенная стоимость товара: практические аспекты. | 16 часов | 18 января | 25 февраля | 22 марта | 24 мая | 19 июля | 20 сентября | 22 ноября | 7200 | ||||||||||
| Технорлогии таможенного оформления товаров и транспортных средств. | 32 часа | 11200 | |||||||||||||||||
| Актуальные вопросы, возникающие в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 Таможенного Кодекса Таможенного союза | 12 часа | 15 февраля | 12 апреля | 07 июня | 30 августа | 18 октября | 15 декабря | 6000 | |||||||||||
| Персонал | |||||||||||||||||||
| 28 часов | 18 января | 22 февраля | 09 марта | 26 апреля | 31 мая | 12 июля | 23 августа | 13 сентября | 11 октября | 08 ноября | 8500 | ||||||||
| 32 часа | 01 февраля | 05 апреля | 24 мая | 07 июня | 26 июля | 09 августа | 6 сентября | 04 октября | 29 ноября | 11200 | |||||||||
| 12 часов | 18 января | 22 марта | 24 мая | 26 июля | 20 сентября | 21 октября | 22 ноября | 8400 | |||||||||||
| Расторжение трудового контракта. Как уволить сотрудника "без проблем". | 12 часов | 15 февраля | 19 апреля | 21 июня | 30 августа | 18 октября | 13 декабря | 6800 | |||||||||||
| 16 часов | 11 января | 09 марта | 12 мая | 19 июля | 27 сентября | 15 ноября | |||||||||||||
| 24 часа | 18 января | 22 марта | 24 мая | 28 июня | 26 июля | 20 сентября | 22 ноября | 6100 | |||||||||||
| Разработка и внедрение локально-нормативных актов | 8 часов | 15 сентября | 6100 | ||||||||||||||||
| Структура службы персонала. Алгоритм формирования службы персонала. | 4 часа | 20 сентября | 2500 | ||||||||||||||||
| Анализ и Планирование персонала в компании | 12 часов | 22 сентября | 5700 | ||||||||||||||||
| Технологии подбора и отбора персонала. От планирования до найма. | 16 часов | 27 сентября | 7200 | ||||||||||||||||
| Разработка и внедрение системы оценки персонала | 12 часов | 05 октября | 5700 | ||||||||||||||||
| Ассессмент-технологии. Этапы проведения и структура процедуры | 8 часов | 12 октября | 3600 | ||||||||||||||||
| Логистика | |||||||||||||||||||
| 16 часов | 01 февраля | 05 апреля | 28 июня | 30 августа | 25 октября | 20 декабря | 7200 | ||||||||||||
| 16 часов | 18 января | 29 марта | 26 мая | 12 июля | 13 сентября | 08 ноября | 7200 | ||||||||||||
| Практический курс для менеджера по закупкам | 32 часа | 08 февраля | 12 апреля | 14 июня | 16 августа | 18 октября | 20 декабря | ||||||||||||
| 32 часа | 27 января | 30 марта | 25 мая | 14 июля | 15 сентября | 17 ноября | 11200 | ||||||||||||
| 32 часа | 10 февраля | 22 марта | 14 апреля | 16 июня | 20 сентября | 13 октября | 15 декабря | 11200 | |||||||||||
| 16 часов | 20 января | 17 марта | 12 мая | 14 июля | 20 сентября | 24 ноября | 7200 | ||||||||||||
| 20 часов | 28 января | 24 марта | 19 мая | 14 июня | 21 июля | 22 сентября | 17 ноября | 8400 | |||||||||||
| 20 часов | 17 февраля | 21 апреля | 23 июня | 25 августа | 20 сентября | 20 октября | 22 декабря | 8400 | |||||||||||
| 24 часа | 03 февраля | 07 апреля | 09 июня | 04 августа | 06 октября | 08 декабря | 9120 | ||||||||||||
| 27 сентября | 15 ноября | 20 декабря | 12100 | ||||||||||||||||
| 30 августа | 04 октября | 7500 | |||||||||||||||||
| Продажи | |||||||||||||||||||
| 28 часов | 18 февраля | 22 апреля | 24 июня | 19 августа | 21 октября | 16 декабря | 9800 | ||||||||||||
| 16 часов | 21 января | 18 марта | 20 мая | 15 июля | 23 сентября | 25 ноября | 7200 | ||||||||||||
| 16 часов | 28 января | 25 марта | 27 мая | 22 июля | 30 сентября | 11 ноября | 11200 | ||||||||||||
| Стратегия работы продавца в больших продажах СПИН | 16 часов | 18 января | 15 марта | 17 мая | 12 июля | 13 сентября | 15 ноября | ||||||||||||
| «Работа с критериями и «мутностью» клиента» | 16 часов | 01 февраля | 29 марта | 31 мая | 26 июля | 27 сентября | 29 ноября | ||||||||||||
| Финансы | |||||||||||||||||||
| 20 часов | 14 января | 15 февраля | 11 марта | 12 апреля | 13 мая | 08 июля | 16 августа | 16 сентября | 18 ноября | 8400 | |||||||||
| 20 часов | 11 февраля | 05 апреля | 17 июня | 12 августа | 14 октября | 09 декабря | 8400 | ||||||||||||
| Менеджмент | |||||||||||||||||||
| 20 часов | 04 февраля | 08 апреля | 10 июня | 05 августа | 07 октября | 02 декабря | 8400 | ||||||||||||
| Розница | |||||||||||||||||||
| 08 часов | 18 января | 15 марта | 17 мая | 12 июля | 13 сентября | 15 ноября | 6100 | ||||||||||||
| 16 часов | 11 февраля | 15 апреля | 17 июня | 12 августа | 14 октября | 09 декабря | 4500 | ||||||||||||
Автоматизированный учебный центр фирмы 1С |
|||||||||||||||||||
| 32 часа | 08 февраля | 12 апреля | 14 июня | 23 августа | 11 октября | 06 декабря | 2800 | ||||||||||||
| 44 часа | 28 января | 25 марта | 27 мая | 22 июля | 30 сентября | 11 ноября | 12900 | ||||||||||||
| 1С Торговля и Склад 7.7 | 24 часа | 09 февраля | 08 апреля | 10 июня | 16 августа | 12 октября | 07 декабря | 3600 | |||||||||||
| 1С Зарплата и кадры 7.7 | 12 часов | 26 января | 16 марта | 11 мая | 20 июля | 21 сентября | 16 ноября | 2560 | |||||||||||
| 1С Бухгалтерия 7.7 Упрощённая система налогообложения | 24 часа | 28 января | 25 марта | 13 мая | 22 июля | 30 сентября | 26 ноября | 2640 | |||||||||||
| Ведение налогового учёта в 1С Бухгалтерия 7.7 | 16 часов | 02 февраля | 06 апреля | 08 июня | 10 августа | 05 октября | 14 декабря | 2880 | |||||||||||
| 60 часов | 08 февраля | 12 апреля | 14 июня | 23 августа | 11 октября | 06 декабря | 14700 | ||||||||||||
| 1С Бухгалтерия 8.0 | 32 часа | 08 февраля | 12 апреля | 14 июня | 23 августа | 11 октября | 06 декабря | 3840 | |||||||||||
| 1С Предприятие 8.0 Управление торговлей | 24 часа | 26 января | 23 марта | 25 мая | 20 июля | 14 сентября | 16 ноября | 5040 | |||||||||||
| 1С Предприятие 8.0 Зарплата и управление персоналом | 12 часов | 02 февраля | 06 апреля | 08 июня | 17 августа | 12 октября | 07 декабря | 3760 | |||||||||||
* - стоимость указана в рублях.
Наши координаты:
197136, Санкт-Петербург,
П.С., ул. Плуталова, д. 24, оф. 1
Тел. (812) 233-43-92,
931-12-30
Email: dpo@euroinst.ru
|
|
ТопТренинг.ru - Семинары санкт, семинар маркетинг |